- Home Page
- About Us
- Applications
- Products
- Case studies
- It's time to save energy
- ECOSE Technology
- Greek law on therm insulation
- Sustainability Report
- Contact
Chimenea Rock Mineral Wool for fireplaces
back to list
Application :
Datasheets : Chimenea S_for_fireplaces_v201201.pdf
Περιγραφή: Μονωτική πλάκα πετροβάμβακα με αλουμίνιο, ειδική για τζάκια χωρίς οσμές. Συντελεστήs θερμικής αγωγιμότητας: 0.035 W/mK Ακαυστότητα: άκαυστο, κατηγορία Α1
Τομείς εφαρμογής:
Θερμομόνωση και πυροπροστασία:
-Σε ενεργειακά τζάκια και εστίες κάθε τύπου.
-Σε άλλες εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών.
Τοποθετείται με την πλευρά του αλουμινίου προς την εστία.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
| Χαρακτηριστικά | Πρότυπο | Μονάδα μέτρησης | Chimenea Τζακιών |
| Δείκτης θερμικής αγωγιμότητας λ | EN 12667 | W/mK | 0,035 |
| Ειδική θερμότητα Cp | - | J/kgK | 840 |
| Ακαυστότητα | EN ISO 1182 | - | Ακαυστο υλικό Α1 |
| Θερμοκρασία τήξης | DIN 4102-17 | ˚C | > 1000 |
| Όριο θερμοκρασίας χρήσης | ˚C | 650 (σε συνεχή λειτουργία) | |
| Σταθερότητα διαστάσεων | 1604 | DS (TH) | <=1 |
| Βραχυπρόθεσμη απορρόφηση νερού | ΕΝ 1609 | Wp (kg/m2) | <=1 |
| Μακροπρόθεσμη απορρόφηση νερού | EN 12087 | Wlp (kg/m2) | <=3 |
| Συντελεστής διάχυσης υδρατμών | ΕΝ 12086 | μ | ~ 1 |
| Ιδιότητες σε σχέση με το νερό | AGI Q 136 | Υδροφοβικό |
| Πάχος (mm) | Μήκος (mm) | Πλάτος (mm) | m2/ πακέτο | m3/ πακέτο | Πλάκες/ πακέτο | Πακέτα/ Παλέτα | R Θερμ. αντ. |
| 30 | 1000 | 600 | 7,2 | 0.22 | 12 | 14 | 0.85 |


