ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η FKD-S Thermal είναι μια συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα ειδικά σχεδιασμένη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Το προϊόν διαθέτει βελτιωμένα θερμικά χαρακτηριστικά, χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,035 W/mK ο οποίος συμβάλλει στην βελτίωση της θερμικής αποδοτικότητας του κτιρίου. Το προϊόν είναι άκαυστο κατηγορίας Α1, προσφέρει ηχομόνωση, είναι ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές.
Διαθέτει επίσης εξαιρετική διαπνοή (μ=1) ενώ οι διαστάσεις του δεν μεταβάλλονται όταν οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας είναι έντονες.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Πυροπροστασία - Κατηγορία αντίδρασης σε πυρκαγιά A1, άκαυστο υλικό
- Θερμομόνωση - Χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,035 W/mK
- Ηχομόνωση - Άριστη ηχομόνωση λόγω της πυκνής δομής των ινών του υλικού
- Εξαιρετική διαπνοή - συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ=1
Περισσότερες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόδοση
Norm | Symbol | Unit | Value | |
---|---|---|---|---|
Θερμική αγωγιμότητα | EN 13162 | λ | W/mK | 0.035 |
Τάση συμπίεσης | EN 826 | CS(10) | kPa | ≥ 30 |
Αντίδραση στη φωτιά | EN 13501-1 | A1 | ||
Αντοχή σε εφελκυσμό κάθετα στην επιφάνεια | EN 1607 | TR | kPa | ≥ 10 |
Διαστάσεις
Προδιαγραφές
Πάχος (mm) | Θερμική αντίσταση R (m2K/W) | Μήκος (mm) | Πλάτος (mm) | Τεμάχια ανά πακέτο | m2 ανά πακέτο | πακέτα ανά παλέτα | m2 ανά παλέτα |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0.86 | 1000 | 600 | 10 | 6 | 36 | 216 |
40 | 1.14 | 1000 | 600 | 8 | 4.8 | 36 | 172.8 |
50 | 1.43 | 1000 | 600 | 7 | 4.2 | 28 | 117.6 |
60 | 1.71 | 1000 | 600 | 5 | 3 | 32 | 96 |
70 | 2 | 1000 | 600 | 4 | 2.4 | 36 | 86.4 |
80 | 2.29 | 1000 | 600 | 4 | 2.4 | 32 | 76.8 |
100 | 2.86 | 1000 | 600 | 3 | 1.8 | 36 | 64.8 |
120 | 3.43 | 1000 | 600 | 2 | 1.2 | 44 | 52.8 |
140 | 4 | 1000 | 600 | 2 | 1.2 | 36 | 43.2 |
Downloads
Filename
Ημερομηνία
Language
The download url has been copied to your clipboard