ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλάκες Φυσικού Ορυκτοβάμβακα υψηλότατης θερμικής απόδοσης με λ = 0,032 W/mk για εξωτερικούς τοίχους και σκεπές.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Υψηλότατη θερμική, ακουστική μόνωση και πυροπροστασία.
ΧΡΗΣΗ
Ανακαινιζόμενα ή νέο κτίρια | New building, Renovation |
Περισσότερες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόδοση
Norm | Symbol | Unit | Value | |
---|---|---|---|---|
Θερμική αγωγιμότητα | EN 13162 | λ | W/mK | 0,032 |
Αντίδραση στη φωτιά | EN 13501-1 | A1 |
Διαστάσεις
Προδιαγραφές
Πάχος (mm) | Θερμική αντίσταση R (m2K/W) | Μήκος (mm) | Πλάτος (mm) | Τεμάχια ανά πακέτο | m2 ανά πακέτο | πακέτα ανά παλέτα | m2 ανά παλέτα |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1,25 | 1350 | 600 | 14 | 11,34 | 20 | 226,8 |
50 | 1,55 | 1350 | 600 | 10 | 8,1 | 20 | 162 |
50 | 1,55 | 1350 | 600 | 10 | 8,1 | 20 | 162 |
50 | 1,55 | 1350 | 600 | 10 | 8,1 | 20 | 162 |
60 | 1,85 | 1350 | 600 | ||||
60 | 1,85 | 1350 | 600 | 8 | 6,48 | 20 | 129,6 |
60 | 1,85 | 1350 | 600 | 8 | 6,48 | 20 | 129,6 |
85 | 2,65 | 1350 | 600 | 6 | 4,86 | 20 | 97,2 |
85 | 2,65 | 1350 | 600 | 6 | 4,86 | 20 | 97,2 |
85 | 2,65 | 1350 | 600 | 5 | 4,05 | 20 | 81 |
100 | 3,15 | 1350 | 600 | 5 | 4,05 | 20 | 81 |
100 | 3,1 | 1350 | 600 | 5 | 4,05 | 24 | 97,2 |
100 | 3,15 | 1350 | 600 | 5 | 4,05 | 24 | 97,2 |
120 | 3,75 | 1350 | 600 | 4 | 3,24 | 20 | 64,8 |
140 | 4,4 | 1350 | 600 | 4 | 3,24 | 20 | 64,8 |
160 | 5 | 1350 | 600 | 3 | 2,43 | 20 | 48,6 |
160 | 5 | 1350 | 600 | 3 | 2,43 | 20 | 48,6 |
200 | 6,25 | 1350 | 600 | 3 | 2,43 | 16 | 38,88 |
Downloads
Filename
Ημερομηνία
Language
The download url has been copied to your clipboard